- 吉林长春有轨电车
- 长春有轨电车从历史的长河中缓缓驶来,它承载着一代代长春人的回忆:列车轨道上缓缓行驶,树叶在空中盘旋,一切是那么浪漫、那么美好,它是长春独特的旅游景点。
-
景物介绍
长春有轨电车1941年11月1日开通,当时是由伪满洲国政府所修建。直到1945年8月15日(日本宣布无条件投降),长春有轨电车已经拥有7条运营线路和73辆有轨电车车辆。
现在,长春有轨电车共有2条线路:54、55路,总运营里程:17.26km
-
票价
1元
-
运营线路
54路运营线路
站数 | 站名 | 英文站名 | 换乘线路 |
1 | 工农大路站 | GONGNONG Road | |
2 | 电影厂站 | DIANYINGCHANG | |
3 | 湖西路站 | HUXI Road | |
4 | 长久路站 | CHANGJIU Road | |
5 | 宽平大路站 | KUANPING Road | |
6 | 宽平大桥站 | KUANPING Bridge | 长春轨道交通3号线 |
7 | 迎春路站 | YINGCHUN Road | |
8 | 东风大街站 | DONGFENG Street | |
9 | 创业大街站 | CHUANGYE Street | |
10 | 南阳路站 | NANYANG Road | |
11 | 电车公司站 | DIANCHEGONGSI | |
12 | 景阳大路站 | JINGYANG Road | 长春轨道交通2号线 |
13 | 皓月大路站 | HAOYUE Road | |
14 | 绿园站 | LVYUAN | |
15 | 农丰市场站 | NONGFENGSHICHANG | |
16 | 西安大路站 | XIAN Road | |
备注:工农大路站至南阳路站可换乘长春公交55路 |
55路运营线路
站号 | 站名 | 英文站名 |
1 | 工农大路站 | GONGNONG Road |
2 | 电影厂站 | DIANYINGCHANG |
3 | 湖西路站 | HUXI Road |
4 | 长久路站 | CHANGJIU Road |
5 | 宽平大路站 | KUANPING Road |
6 | 宽平大桥站 (可换乘轨道交通3号线) | KUANPING Bridge |
7 | 迎春路站 | YINGCHUN Road |
8 | 东风大街站 | DONGFENG Street |
9 | 创业大街站 | CHUANGYE Street |
10 | 南阳路站 | NANYANG Road |
11 | 和平大街站 | HEPING Street |
12 | 洛阳街站 | LUOYANG Street |
13 | 老西环城路站 | LAOXIHUANCHENG Road |
14 | 丙三十八路 | BINGSANSHIBA Road |
15 | 西环城路站 | West Ring Road |
16 | 乙三路站 | YISAN Road |
17 | 丁三十三路站 | DINGSANSHISAN Road |
18 | 站前街站 | ZHANQIAN Street |
19 | 长春西站站 (可换乘轨道交通2号线) | Changchun West Railway Station |
-
运行时间
线路 | 方向 | 首车 | 末车 |
54路 | 工农大路 | 05:05 | 21:30 |
西安大路 | 05:00 | 21:00 | |
55路 | 工农大路 | 06:00 | 19:50 |
长春西站 | 06:00 | 19:10 |
-
我要吐槽
-